Subverwerkers
Laatst bijgewerkt: maart 2026
CatalogCompass maakt gebruik van de volgende subverwerkers om onze dienst te leveren. Alle infrastructuur-subverwerkers slaan gegevens op in de EU, tenzij anders vermeld.
Infrastructuur-subverwerkers
| Verwerker | Doel | Verwerkte gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azure | Applicatiehosting, database, rekenkracht | Alle applicatiegegevens | West-Europa (Nederland) |
| Cloudflare | Opslag en levering van afbeeldingen | Productafbeeldingen | EU |
| Stripe | Betalingsverwerking | Facturatiegegevens (klant-ID, abonnements-ID) | EU / VS (SCCs) |
Marktplaatsconnectoren
Gegevens worden alleen naar deze marktplaatsen verzonden wanneer u expliciet een kanaal verbindt en synchronisatie start.
| Verwerker | Doel | Locatie |
|---|---|---|
| bol.com | Synchronisatie productlijst | Nederland |
| Amazon | Synchronisatie productlijst | EU / VS |
| WooCommerce | Synchronisatie productlijst | Self-hosted (varieert) |
| Faire | Synchronisatie productlijst | VS (SCCs) |
| Ankorstore | Synchronisatie productlijst | Frankrijk / EU |
Wijzigingen in subverwerkers
Wij stellen alle klanten ten minste 30 dagen van tevoren via e-mail op de hoogte voordat een subverwerker wordt toegevoegd of gewijzigd. Als u bezwaar heeft tegen een nieuwe subverwerker, kunt u de overeenkomst beëindigen.